Prayer Times for the City of Anaheim, CA Month of October | ||||||
October | الفجر
Dawn |
الشروق
Sunrise |
الظهر
Noon |
العصر
Afternoon |
المغرب
Sunset |
العشاء
Nightfall |
1 | 05:23 | 06:48 | 12:52 | 04:04 | 06:37 | 08:00 |
2 | 05:24 | 06:49 | 12:51 | 04:03 | 06:36 | 07:59 |
3 | 05:25 | 06:49 | 12:51 | 04:02 | 06:34 | 07:57 |
4 | 05:25 | 06:50 | 12:51 | 04:01 | 06:33 | 07:56 |
5 | 05:26 | 06:51 | 12:50 | 04:00 | 06:31 | 07:54 |
6 | 05:27 | 06:52 | 12:50 | 03:59 | 06:30 | 07:52 |
7 | 05:28 | 06:52 | 12:50 | 03:59 | 06:29 | 07:50 |
8 | 05:28 | 06:53 | 12:50 | 03:58 | 06:28 | 07:49 |
9 | 05:29 | 06:54 | 12:49 | 03:57 | 06:26 | 07:48 |
10 | 05:30 | 06:55 | 12:49 | 03:57 | 06:25 | 07:47 |
11 | 05:31 | 06:55 | 12:49 | 03:56 | 06:24 | 07:45 |
12 | 05:31 | 06:56 | 12:49 | 03:55 | 06:22 | 07:44 |
13 | 05:32 | 06:57 | 12:48 | 03:54 | 06:21 | 07:43 |
14 | 05:33 | 06:58 | 12:48 | 03:53 | 06:20 | 07:42 |
15 | 05:34 | 06:59 | 12:48 | 03:52 | 06:19 | 07:41 |
16 | 05:34 | 06:59 | 12:48 | 03:51 | 06:17 | 07:39 |
17 | 05:35 | 07:00 | 12:47 | 03:50 | 06:16 | 07:38 |
18 | 05:36 | 07:01 | 12:47 | 03:49 | 06:15 | 07:36 |
19 | 05:37 | 07:02 | 12:47 | 03:48 | 06:14 | 07:35 |
20 | 05:37 | 07:03 | 12:47 | 03:47 | 06:14 | 07:34 |
21 | 05:38 | 07:03 | 12:46 | 03:46 | 06:13 | 07:33 |
22 | 05:39 | 07:04 | 12:46 | 03:45 | 06:12 | 07:32 |
23 | 05:40 | 07:05 | 12:46 | 03:44 | 06:10 | 07:31 |
24 | 05:40 | 07:06 | 12:46 | 03:43 | 06:09 | 07:30 |
25 | 05:41 | 07:07 | 12:46 | 03:42 | 06:08 | 07:29 |
26 | 05:42 | 07:08 | 12:46 | 03:42 | 06:07 | 07:29 |
27 | 05:43 | 07:09 | 12:46 | 03:41 | 06:06 | 07:28 |
28 | 05:43 | 07:10 | 12:46 | 03:40 | 06:05 | 07:28 |
29 | 05:44 | 07:10 | 12:46 | 03:39 | 06:04 | 07:27 |
30 | 05:45 | 07:11 | 12:46 | 03:39 | 06:03 | 07:26 |
31 | 05:46 | 07:12 | 12:45 | 03:38 | 06:02 | 07:25 |
Numbers mentioned here are approximate. Only observation is valid.
هذه الاوقات تقربية، الرجاء الاحتياط عند دخول وقت الصلاة وخروجه |
The Islamic Center of Anaheim