Prayer Times for the City of Anaheim, CA Month of April | ||||||
April | الفجر
Dawn |
الشروق
Sunrise |
الظهر
Noon |
العصر
Afternoon |
المغرب
Sunset |
العشاء
Nightfall |
1 | 05:16 | 06:40 | 12:57 | 04:30 | 07:14 | 08:39 |
2 | 05:14 | 06:39 | 12:56 | 04:30 | 07:14 | 08:40 |
3 | 05:13 | 06:38 | 12:56 | 04:30 | 07:15 | 08:41 |
4 | 05:11 | 06:36 | 12:56 | 04:31 | 07:16 | 08:42 |
5 | 05:09 0 | 6:35 | 12:56 | 04:31 | 07:17 | 08:43 |
6 | 05:08 | 06:34 | 12:55 | 04:31 | 07:17 | 08:43 |
7 | 05:06 | 06:32 | 12:55 | 04:31 | 07:18 | 08:44 |
8 | 05:05 | 06:31 | 12:55 | 04:31 | 07:19 | 08:45 |
9 | 05:03 | 06:30 | 12:54 | 04:31 | 07:20 | 08:46 |
10 | 05:02 | 06:28 | 12:54 | 04:31 | 07:21 | 08:47 |
11 | 05:00 | 06:27 | 12:54 | 04:31 | 07:21 | 08:48 |
12 | 04:59 | 06:26 | 12:54 | 04:32 | 07:22 | 08:49 |
13 | 04:57 | 06:25 | 12:53 | 04:32 | 07:23 | 08:50 |
14 | 04:56 | 06:23 | 12:53 | 04:32 | 07:24 | 08:51 |
15 | 04:54 | 06:22 | 12:53 | 04:32 | 07:24 | 08:52 |
16 | 04:53 | 06:21 | 12:53 | 04:32 | 07:25 | 08:53 |
17 | 04:51 | 06:20 | 12:52 | 04:32 | 07:26 | 08:54 |
18 | 04:50 | 06:18 | 12:52 | 04:32 | 07:27 | 08:55 |
19 | 04:48 | 06:17 | 12:52 | 04:32 | 07:27 | 08:56 |
20 | 04:47 | 06:16 | 12:52 | 04:32 | 07:28 | 08:57 |
21 | 04:46 | 06:15 | 12:52 | 04:32 | 07:29 | 08:59 |
22 | 04:44 | 06:14 | 12:51 | 04:32 | 07:30 | 09:00 |
23 | 04:43 | 06:13 | 12:51 | 04:32 | 07:30 | 09:01 |
24 | 04:40 | 06:10 | 12:51 | 04:32 | 07:32 | 09:03 |
25 | 04:40 | 06:10 | 12:51 | 04:32 | 07:32 | 09:03 |
26 | 04:38 | 06:09 | 12:51 | 04:32 | 07:33 | 09:04 |
27 | 04:37 | 06:08 | 12:51 | 04:33 | 07:33 | 09:05 |
28 | 04:36 | 06:07 | 12:50 | 04:33 | 07:34 | 09:06 |
29 | 04:34 | 06:06 | 12:50 | 04:33 | 07:35 | 09:07 |
30 | 04:33 | 06:05 | 12:50 | 04:33 | 07:36 | 09:08 |
Numbers mentioned here are approximate. Only observation is valid.
هذه الاوقات تقربية، الرجاء الاحتياط عند دخول وقت الصلاة وخروجه |
The Islamic Center of Anaheim