The Islamic Center of Anaheim

January, Anaheim CA

Prayer Times for the City of Anaheim, CA Month of January
Jan  الفجر

Dawn

الشروق

Sunrise

الظهر

Noon

العصر

Afternoon

المغرب

Sunset

العشاء

Nightfall

1 05:29 06:59 11:57 02:37 04:55 06:24
2 05:30 06:59 11:57 02:37 04:56 06:25
3 05:30 06:59 11:58 02:38 04:56 06:25
4 05:30 06:59 11:58 02:39 04:57 06:26
5 05:30 06:59 11:58 02:40 04:58 06:27
6 05:30 06:59 11:59 02:40 04:59 06:28
7 05:30 06:59 11:59 02:41 05:00 06:28
8 05:31 06:59 12:00 02:42 05:00 06:29
9 05:31 06:59 12:00 02:43 05:01 06:30
10 05:31 06:59 12:01 02:44 05:02 06:31
11 05:31 06:59 12:01 02:44 05:03 06:32
12 05:31 06:59 12:01 02:45 05:04 06:32
13 05:31 06:59 12:02 02:46 05:05 06:33
14 05:31 06:59 12:02 02:47 05:06 06:34
15 05:30 06:58 12:02 02:48 05:07 06:35
16 05:30 06:58 12:03 02:49 05:08 06:36
17 05:30 06:58 12:03 02:49 05:09 06:36
18 05:30 06:58 12:03 02:50 05:10 06:37
19 05:30 06:57 12:04 02:51 05:11 06:38
20 05:30 06:57 12:04 02:52 05:12 06:39
21 05:29 06:56 12:04 02:53 05:13 06:40
22 05:29 06:56 12:05 02:54 05:14 06:41
23 05:29 06:56 12:05 02:55 05:15 06:41
24 05:28 06:55 12:05 02:55 05:15 06:42
25 05:28 06:55 12:05 02:56 05:16 06:43
26 05:27 06:54 12:06 02:57 05:17 06:44
27 05:27 06:53 12:06 02:58 05:18 06:45
28 05:27 06:53 12:06 02:59 05:19 06:46
29 05:26 06:52 12:06 03:00 05:20 06:47
30 05:26 06:52 12:06 03:00 05:21 06:47
31 05:25 06:51 12:06 03:01 05:22 06:48
Numbers mentioned here are approximate. Only observation is valid.

هذه الاوقات تقربية، الرجاء الاحتياط عند دخول وقت الصلاة وخروجه